|
|
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
外商投资企业国家税务登记证 | 上海市国家税务局 | 2003年01月22日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
商标注册证 | 国家工商行政管理总局 | 2004年07月21日 | 2014年07月20日 |
|
商标注册证 | 国家工商行政管理总局 | 2004年07月21日 | 2014年07月20日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
外观专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 2004年09月08日 | 2014年09月07日 |
|
外观设计专利证书 | 国家知识产权局 | 2007年05月17日 | 2017年05月16日 |
|
霸伏LR6电池检测报告 | 国家轻工业电池质量监督检测中心 | 2003年12月31日 | 2006年12月30日 |
|
霸伏LR03电池检测报告 | 国家轻工业电池质量监督检测中心 | 2003年12月22日 | 2006年12月21日 |
|
霸伏镍氢电池 | 华东国家计量测试中心上海市计量测试技术研究院 | 2004年02月11日 | 2007年02月10日 |
|
霸伏碱性可充电池检测报告 | 华东国家计量测试中心上海市计量测试技术研究院 | 2004年02月11日 | 2007年02月10日 |
|
多功能太阳能充电器ROHS测试报告 | INTERTEK TESTING SERVICES | 2006年08月29日 | |
|
多功能太阳能充电器Phthalate邻苯二甲酸盐Nonyl Phenol测试报告 | SGS-CSTC Chemical Laboratory | 2006年10月20日 | |
|
实用新型专利证书 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 2004年09月08日 | 2014年09月07日 |
|
多功能太阳能充电器CE认证 | ELECTRONIC TECHNOLOGY SYSTEMS DR.GENZ GMBH | 2005年05月20日 | |
|
AA、AAA碱性可充电池CE认证证书 | ELECTRONIC TECHNOLOGY SYSTEMS DR.GENZ GMBH | 2005年05月20日 | |
|
LR03碱性锌锰电池铅、镉、汞含量测试报告 | SGS-CSTS化学实验室 | 2004年12月23日 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截至日期 |
|
ISO9001:2000国际质量管理体系认证 | SGS | 2008年01月29日 | 2011年01月28日 |
|
商品条码证书 | 中国物品编码中心 | 2005年04月07日 | 2009年04月07日 |
|
上海市企业产品标准备案书 | 上海闵行区技术质量监督局 | 2003年05月27日 |
![]() |
|
|
| enterprise11 |